RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: VueOlivos  CIUDAD: Olivos   PROVINCIA: Buenos Aires  
ALT:    10 m  LAT:  34° 29' 58" S  LONG:  58° 29' 46" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
 19  1  28.9  20.7  24.8   0.0     2   202  36.3  29  13.9   18    6    0    0    0
 19  2  28.3  19.9  24.2   0.0     5   171  35.9  20  13.6   26    7    0    0    0
 19  3  24.9  17.3  21.0   0.0    14    98  32.2   7  11.5   25    1    0    0    0
 19  4  23.1  15.5  19.0   0.0    28    50  31.2   2  12.6   12    0    0    0    0
 19  5  19.3  12.9  15.8   0.0    87    12  26.1   3   8.1   24    0    0    0    0
 19  6  17.1  11.3  14.1   0.0   128     2  21.8  12   4.4   26    0    0    0    0
 19  7  15.0   8.2  11.4   0.0   218     3  27.4  21   1.6    6    0    0    0    0
 19  8  16.5   8.9  12.4   0.0   189     7  26.4  28   2.6   13    0    0    0    0
 19  9  19.1  10.9  14.8   0.0   123    17  29.7  25   3.4    3    0    0    0    0
 19 10  21.4  13.5  17.5   0.0    68    44  30.1  25   8.3    3    0    0    0    0
 19 11  27.3  18.3  22.7   0.0     4   137  34.7  20  14.2    3    2    0    0    0
 19 12  29.4  18.2  24.0   0.0     2    63  37.8  10  12.6    5    3    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.1  14.4  18.1   0.0   868   807  37.8 DIC   1.6  JUL   19    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 19  1 221.7    0.0  88.9   29   12    9    3
 19  2 130.6    0.0  45.7   22    6    4    3
 19  3 148.8    0.0  58.2    7    5    3    3
 19  4  50.8    0.0  27.7   26    5    3    1
 19  5 118.4    0.0  51.6    5    8    5    3
 19  6 262.4    0.0  61.7   16   14   11    5
 19  7 111.5    0.0  34.8   21    8    5    3
 19  8  62.2    0.0  35.6   17    4    4    2
 19  9  33.3    0.0  29.2    9    3    2    1
 19 10 257.3    0.0  99.1   12   14   12    5
 19 11  54.9    0.0  18.3   22    8    6    0
 19 12   2.5    0.0   2.5    3    1    1    0
--------------------------------------------
      1454.4   0.0  99.1  OCT   88   65   29

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 19  1   4.5  38.6   29    NE
 19  2   3.5  33.8   11    NE
 19  3   3.9  38.6    4    NE
 19  4   3.4  38.6    4    NE
 19  5   3.7  38.6   20    NE
 19  6   3.5  37.0   25    NE
 19  7   3.3  33.8    2    NE
 19  8   4.0  37.0    2   NNE
 19  9   4.9  40.2   23   NNE
 19 10   5.0  45.1   12    NE
 19 11   4.7  43.5   29   NNE
 19 12   4.5  35.4   10    NE
---------------------------------
         4.1  45.1  OCT   NE