RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para SEP. 2002
NOMBRE: Olivos Toolbox   CIUDAD: Olivos   ESTADO: Buenos Aires 
ELEV: 10  LAT: -34  LONG: -58 
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD. GRAD.       VELO.
    TEMP                              DÍA   DÍA         VIENTO               DIR
DAY MEDIA  MÁX   HORA    MIN   HORA   CALOR FRÍO LLUVIA MEDIA  MÁX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  10.1   4:00p   4.3   5:00a  11.1   0.0   0.0   5.6  29.0   4:00a    SW
 2  10.2  14.9   5:00p   4.6   7:00a   8.5   0.0   0.0   6.3  30.6   4:00p    NW
 3  12.4  15.9   4:00p   9.1   3:30a   5.8   0.0   0.0   3.0  17.7  11:00p    SW
 4  15.4  20.9   5:00p  11.5   7:00a   2.1   0.0   0.0   5.6  20.9   1:30a   NNE
 5  15.0  20.3   2:30p   9.7  12:00m   3.3   0.0   2.8   5.0  37.0   9:00p   SSW
 6  12.1  16.4   4:00p   9.1   9:00a   5.5   0.0   0.6   5.4  25.7   1:30p   SSW
 7  10.5  12.9   3:30p   8.0   7:30a   7.8   0.0   0.0   4.8  20.9  10:30p   ESE
 8  11.6  14.9   3:30p   8.6   7:00a   6.5   0.0   0.0   6.3  22.5   5:00p   ESE
 9  13.4  15.6   2:00p  11.1   6:30a   5.0   0.0   0.0   8.1  49.9   7:00p    NE
10  14.6  16.6   5:00p  12.3   6:30a   3.8   0.0   0.0   7.5  29.0  12:30a   ESE
11  15.2  16.1   4:00p  13.3   8:30p   3.6   0.0  29.0   4.1  32.2   8:00p   SSW
12  12.7  16.6   6:00p   9.0   7:30a   5.5   0.0   0.0   6.4  29.0   2:00p   WSW
13  12.6  16.3   2:00p   8.2   7:30a   6.0   0.0   0.0   2.3  22.5   2:30p    SW
14  12.3  14.7   3:30p   9.1   7:30a   6.4   0.0   0.0   4.8  25.7   9:30p    SE
15  11.6  13.1  10:30p  10.1   6:30a   6.7   0.0   0.0   8.0  27.4  10:00p   ESE
16  14.6  18.3   4:00p  10.8   5:00a   3.8   0.0   0.0   7.6  27.4   4:00a   ESE
17  17.8  20.7   4:00p  15.5   3:00a   0.2   0.0   0.0   3.2  20.9  10:30p   ENE
18  18.3  23.2   3:00p  14.3   6:30a   0.0   0.5   2.4   6.2  25.7   6:30a    SE
19  13.7  17.5   1:30a  10.2   9:30a   4.4   0.0  26.2   9.6  43.5  12:30p   SSW
20  13.5  17.7   2:00p   9.1   7:00a   4.9   0.0   1.0   5.0  33.8  12:30p     W
21  15.4  20.7   4:30p   9.7   7:30a   3.1   0.0   0.2   5.0  27.4  12:30p    NW
22  16.2  20.8   3:00p  12.0   7:00a   1.9   0.0   0.0   4.4  27.4   1:00p    SW
23  14.2  16.5   5:00p  10.7   7:00a   4.7   0.0   0.0   4.5  19.3  12:00p   ESE
24  18.1  24.5   4:00p  12.3   7:00a   0.0   0.1   0.0   8.3  30.6   5:00p     N
25  19.3  24.7   4:30p  14.9   7:30a   0.0   1.5   0.0   7.6  30.6   1:00p     N
26  15.4  17.7   2:30p  12.8   6:30a   3.0   0.0   0.0   9.0  30.6   1:30p    SE
27  19.4  23.2   3:30p  16.1  12:30a   0.0   1.3   0.0   5.6  19.3   2:00a   ESE
28  18.7  21.6   4:00p  16.1   9:00a   0.0   0.6   2.2   4.6  33.8   7:00a    NE
29  16.2  17.3   9:30a  14.9   5:30a   2.2   0.0   0.2   5.5  30.6  11:00a    SE
30  16.8  19.3   1:30p  14.8   6:00a   1.3   0.0   0.0   3.7  19.3   2:00a    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  24.7    25     4.3     1   116.9   4.0  64.6   5.8  49.9     9     ESE
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Máx: 29.00 ON 11/09/02
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Calor Base:  18.3 Frío Base:  18.3 Metodo:(Máx + Mín) / 2