RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para NOVIEMBRE 2019 
 
                 
NOMBRE: VueOlivos   CIUDAD: Olivos   PROVINCIA: Buenos Aires 
ALT:    10 m  LAT:  34° 29' 58" S  LONG:  58° 29' 46" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.7  22.8   16:45  16.6    5:45   0.4   1.8   0.0   7.6  35.4    1:00   NNO
 2  23.3  27.8   17:00  19.1   00:00   0.0   5.0   3.6   5.0  37.0    9:30   SSO
 3  19.2  23.2   13:45  14.2    6:00   0.7   1.7   0.0   3.1  20.9    1:15   NNE
 4  20.5  22.7   17:45  18.8   23:30   0.0   2.2  14.2   2.6  17.7   12:30   NNE
 5  20.8  24.9   18:15  15.5    6:15   0.3   2.9   0.0   2.9  17.7   15:15   NNO
 6  22.5  27.6   17:30  17.8    5:15   0.0   4.2   0.0   4.2  24.1   13:45    NE
 7  23.2  31.1   17:00  16.6   00:00   0.1   5.0   0.0   6.1  29.0   12:45   OSO
 8  19.5  22.7   12:15  15.6    6:00   0.7   1.9   0.0   6.3  27.4   22:00   ESE
 9  20.9  25.3   11:15  18.2    5:45   0.0   2.6   0.3   5.3  27.4    9:30   NNE
10  20.9  23.6   12:15  18.2    5:15   0.0   2.6   0.0   5.1  20.9   17:15    NE
11  21.2  25.0   17:00  17.8    5:30   0.0   2.9   0.0   6.8  38.6   23:00   NNE
12  22.2  27.3   13:30  18.5    6:00   0.0   3.9   0.0   6.6  38.6    1:15   NNO
13  25.9  30.6   13:15  20.9    5:45   0.0   7.6   0.0   1.8  17.7   10:00   NNE
14  25.6  30.4   16:30  21.0    4:30   0.0   7.3   0.0   3.1  30.6   13:45   SSO
15  24.2  28.3   17:30  20.0    5:30   0.0   5.9   0.0   4.7  20.9   00:00   NNO
16  21.3  25.8   18:00  18.5   13:00   0.0   3.1   4.8   3.7  29.0   16:00    NE
17  25.9  31.6   12:45  18.4    5:45   0.0   7.6   0.0   2.4  22.5   13:15    NE
18  26.8  34.2   13:15  22.7   20:30   0.0   8.5   4.6   2.1  24.1   16:30   OSO
19  25.4  29.1   17:00  21.4    6:00   0.0   7.2   0.0   2.9  17.7   14:15   NNE
20  28.4  34.7   16:45  22.9    5:00   0.0  10.1   0.0   4.0  19.3    0:45   NNE
21  25.7  29.7   13:45  22.2    5:45   0.0   7.4   0.0   5.3  29.0   21:30    NE
22  21.5  24.8   12:45  15.8   00:00   0.2   3.3  18.3   6.3  35.4    1:45    SE
23  19.0  23.2   12:00  14.6    5:15   1.0   1.7   0.0   6.4  29.0   00:00    NE
24  21.6  27.2   17:15  16.8    4:45   0.3   3.6   0.0   9.8  38.6    2:30   NNE
25  19.1  22.4   17:45  16.7   12:00   0.3   1.1   7.4   4.8  41.8   14:15   NNE
26  21.3  25.8   18:30  18.1    6:30   0.0   3.0   0.0   4.7  25.7    8:30   SSO
27  23.3  28.4   17:15  16.4    6:00   0.1   5.1   0.0   3.9  35.4   11:30   OSO
28  25.0  30.6   17:00  17.2    5:45   0.0   6.7   0.0   4.3  25.7   14:30   NNO
29  23.6  30.6   14:00  19.4    5:45   0.0   5.2   1.8   4.7  43.5   15:15    NE
30  24.4  29.1   16:30  18.8    5:45   0.0   6.1   0.0   4.8  32.2   13:45   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.7  34.7    20    14.2     3     4.2 137.2  54.9   4.7  43.5    29     NNE

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 18.29 EL 22/11/19
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración