RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2016

NOMBRE: Vue Olivos   CIUDAD: OLIVOS   PROVINCIA: Pcia.Bs.As. 
ALT:    10 m  LAT:  34° 30' 36" S  LONG:  58° 30' 06" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  19.6    6:45  11.9   00:00   2.6   0.0  42.6   5.1  51.5   22:30     E
 2  13.7  19.4   17:30   8.1    5:30   4.6   0.0   4.4   9.5  45.1    0:30    SO
 3  19.9  27.4   17:00  12.3    4:45   0.0   1.6   0.0   7.9  41.8   15:30    SO
 4  23.5  30.1   14:00  16.9    6:15   0.0   5.2   0.0   6.0  29.0    7:15    NO
 5  25.4  32.2   13:30  18.6    3:45   0.0   7.1   0.0   4.2  22.5   12:45    NO
 6  26.8  33.2   13:30  20.4    5:15   0.0   8.5   0.0   5.0  29.0   13:15    NO
 7  21.0  24.9    0:15  17.1   00:00   0.0   2.7   0.0   4.3  25.7   12:15     E
 8  19.1  21.3   13:45  16.9    1:00   0.0   0.8   0.0   5.8  27.4   22:00    NO
 9  23.9  28.7   16:00  19.2   00:00   0.0   5.6   0.0   6.0  33.8   17:15    NO
10  22.4  29.3   17:15  15.4    5:45   0.0   4.1   0.0   6.8  38.6   13:00    SO
11  18.7  22.4   18:00  14.9    5:45   0.0   0.4   0.0   3.9  27.4   12:00    NO
12  22.4  28.8   17:15  16.1    5:00   0.0   4.1   0.0   4.8  27.4   14:45    NO
13  18.8  23.4   16:45  14.3   13:00   0.0   0.5  16.8   6.8  43.5   13:30    NO
14  22.8  30.4   18:00  15.3    4:30   0.0   4.5   0.0   2.9  20.9   18:15    NO
15  25.3  30.4   11:30  20.2   00:00   0.0   7.0   0.0   3.9  22.5   22:45    SO
16  20.1  22.5   13:00  17.7    4:45   0.0   1.8   0.0   3.4  22.5    0:30    NO
17  15.9  19.3   17:00  12.4    6:15   2.4   0.0   0.0   6.3  35.4   11:15   ESE
18  16.5  21.1   17:45  12.0    5:15   1.8   0.0   0.0   4.0  25.7   13:00    NO
19  20.1  25.8   17:45  14.4    5:45   0.0   1.8   0.0   5.0  24.1   14:45    NO
20  21.3  25.8   14:30  16.8   00:00   0.0   3.0   0.0   3.7  25.7   21:45    NO
21  15.6  18.9   16:30  12.3    4:15   2.7   0.0   0.0   4.3  24.1   14:00   ESE
22  17.9  23.7   17:00  12.2    6:00   0.4   0.0   0.0   2.4  22.5   12:30    NO
23  21.7  27.8   17:00  15.6    6:00   0.0   3.4   0.0   3.4  19.3   10:00    NO
24  25.5  30.9   13:45  20.1    5:30   0.0   7.2   0.0   3.2  17.7   10:45    NO
25  26.1  30.1   13:15  22.1    7:15   0.0   7.8   0.0   5.6  30.6   23:15    NO
26  22.5  25.6   10:45  19.4   15:45   0.0   4.2  45.2   6.1  35.4   17:30    NO
27  23.4  28.1   13:15  18.7    3:15   0.0   5.1   0.0   3.4  20.9   14:45    NO
28  22.8  26.7   13:00  18.9    5:45   0.0   4.5   0.0   3.7  20.9   17:00    NO
29  23.0  28.4   10:45  17.6    5:30   0.0   4.7   0.0   3.9  22.5   15:15    NO
30  23.0  27.3   15:45  18.7    6:00   0.0   4.7   0.0   6.3  27.4   21:30    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.2  33.2     6     8.1     2    14.4 100.3 109.0   4.9  51.5     1      NO

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 45.21 EL 26/11/16
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2