RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL para ENERO 2020 
 
                 
NOMBRE: VueOlivos   CIUDAD: Olivos   PROVINCIA: Buenos Aires 
ALT:    10 m  LAT:  34° 29' 58" S  LONG:  58° 29' 46" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.0  26.3   10:45  20.6   00:00   0.0   4.7   0.0   4.3  20.9   18:30    SE
 2  22.4  25.8   13:30  18.9    5:30   0.0   4.1   1.0   4.7  20.9   14:30   NNE
 3  23.7  26.9   17:15  20.2    5:30   0.0   5.4   0.0   4.7  20.9    3:15   NNE
 4  24.8  28.7   13:45  21.0    6:30   0.0   6.5   0.0   5.0  29.0    2:00   NNE
 5  26.3  31.4   17:45  21.0   00:00   0.0   8.0   0.0   3.4  38.6   00:00   NNE
 6  22.9  28.1   16:00  18.6    5:45   0.0   4.6   0.0   8.4  54.7    0:15   OSO
 7  24.5  31.1   16:30  17.4    6:15   0.1   6.3   0.0   4.0  24.1   10:15   OSO
 8  27.1  33.1   17:00  20.7    6:15   0.0   8.8   0.0   5.3  32.2   13:30    NE
 9  26.3  30.0   14:15  23.5    7:00   0.0   8.0   0.0   4.2  24.1    4:15   NNE
10  26.0  30.2   17:15  23.0    5:30   0.0   7.7   0.0   2.9  20.9    7:15   NNE
11  26.7  31.7   17:00  21.1    6:00   0.0   8.4   0.0   2.1  17.7   12:30   NNE
12  25.6  29.0   16:30  22.2    5:30   0.0   7.3   0.0   5.1  29.0   22:15    NE
13  24.4  27.8   12:30  20.7    5:45   0.0   6.1   0.0   6.1  29.0    1:45   NNE
14  24.9  30.0   17:30  20.9   11:00   0.0   6.6  16.3   6.1  33.8   15:00   NNO
15  24.1  28.2   18:00  20.2   00:00   0.0   5.8  75.2   4.3  37.0    5:15   SSO
16  21.1  26.2   16:45  15.9    5:30   0.4   3.2   0.0   4.0  22.5    2:15    SE
17  22.3  26.3   18:00  18.2    5:00   0.0   4.0   0.0   4.2  24.1   16:00   NNE
18  25.2  29.8   18:15  21.1    6:30   0.0   6.9   0.0   4.8  25.7   10:00   NNO
19  27.5  32.1   17:15  24.1    3:45   0.0   9.2   0.0   3.1  19.3   11:45   NNE
20  28.9  33.5   13:45  25.8    5:15   0.0  10.6   0.0   1.9  20.9   17:00    NE
21  25.2  27.9    0:15  22.1    8:15   0.0   6.9  21.8   2.9  20.9    8:00   OSO
22  26.1  28.9   13:45  23.8    0:15   0.0   7.8   0.0   4.3  20.9   20:15   NNE
23  26.4  30.2   17:00  22.9    6:30   0.0   8.1   0.0   5.1  24.1    4:15   NNO
24  27.7  33.2   17:00  21.8    6:30   0.0   9.4   0.0   5.0  25.7    5:30    NE
25  29.3  36.0   13:45  24.8    5:15   0.0  11.0   0.0   4.7  30.6   14:30   OSO
26  28.7  34.2   17:45  23.9   00:00   0.0  10.4   0.0   5.5  40.2   23:00   SSO
27  21.1  25.1   13:30  16.4    6:30   0.2   2.9   0.0   5.5  35.4    0:30   NNE
28  23.6  29.5   18:45  17.6    6:30   0.1   5.3   0.0   6.4  24.1    1:00   NNO
29  23.2  27.4   13:15  17.6   23:45   0.0   4.9   1.0   4.5  27.4   11:00    SE
30  20.3  26.4   14:00  15.1    6:30   0.8   2.8   0.0   4.2  22.5    1:30   NNE
31  22.9  27.6   14:30  16.2    6:15   0.2   4.9   0.0   3.4  19.3   11:45   NNO
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.9  36.0    25    15.1    30     1.7 206.5 115.3   4.5  54.7     6     NNE

Máx >=  32.0:  6
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 75.18 EL 15/01/20
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración