RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2015
NOMBRE: Vue Olivos   CIUDAD: OLIVOS   PROVINCIA: Pcia.Bs.As. 
ALT:    10 m  LAT:  34° 30' 36" S  LONG:  58° 30' 06" W
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.0  16.3   14:00   9.7    6:15   5.3   0.0   1.0   3.2  33.8   20:00   NNE
 2  16.8  20.5   14:45  13.1    8:00   1.5   0.0   0.0   1.9  17.7   13:30   SSO
 3  16.6  20.4   14:30  12.7    8:30   1.7   0.0   0.0   1.8  27.4   12:15   SSO
 4  14.1  16.1   12:30  12.1    3:15   4.2   0.0   0.0   4.7  27.4   11:45     N
 5  15.8  18.8   22:45  12.8    4:30   2.5   0.0   4.8   5.8  29.0    0:15     N
 6  18.2  20.1   16:30  16.3   10:15   0.1   0.0 106.8   6.3  32.2   14:45   NNO
 7  16.3  18.5    1:00  14.0   00:00   2.1   0.0  28.8   4.5  46.7    1:15   SSO
 8  16.9  20.8   16:45  13.0    7:15   1.4   0.0   6.0   5.0  29.0   10:45     E
 9  17.1  20.3    5:15  13.9   20:45   1.2   0.0  42.4   3.9  45.1   20:15   SSO
10  13.0  14.9    0:15  11.1    9:15   5.3   0.0  43.4   5.0  35.4    1:15   SSO
11  13.4  15.4   13:45  11.4    4:00   4.9   0.0   0.0   2.6  17.7   17:00     E
12  12.2  13.2   13:45  11.2    8:45   6.1   0.0  10.6   6.3  29.0   14:15   ESE
13  12.8  14.3   14:45  11.3   00:00   5.5   0.0  14.4   6.6  37.0    2:00     E
14  11.2  12.1   12:45  10.2    7:00   7.1   0.0   0.8   3.2  16.1    3:00   SSO
15  12.1  16.2   14:00   8.1    7:45   6.2   0.0   0.6   3.2  19.3    4:00   OSO
16  13.3  17.7   13:45   8.9    7:45   5.0   0.0   0.0   1.8  20.9   23:45   NNE
17  14.9  17.1   17:45  12.7    6:15   3.4   0.0   0.0   1.4  19.3    1:15   NNE
18  16.1  20.8   16:30  11.4    7:15   2.2   0.0   0.0   4.2  22.5   17:15   SSO
19  11.8  14.6   13:45   9.1    7:15   6.5   0.0   0.0   3.7  19.3   19:45     E
20  12.8  15.8   15:00   9.8    1:30   5.5   0.0   0.0   3.9  19.3   11:45     E
21  15.4  18.5   13:45  12.3    7:45   2.9   0.0   0.0   5.6  24.1    4:15   NNO
22  16.8  19.7   13:30  13.9   00:00   1.5   0.0   0.0   6.8  32.2   17:15   OSO
23  11.2  13.9    0:15   8.6   00:00   7.1   0.0   0.0   7.2  43.5   10:45   SSO
24  10.8  13.7   13:00   7.9    3:15   7.5   0.0   0.0   3.1  20.9   10:45   NNE
25  13.8  17.4   19:15  10.3    7:45   4.5   0.0   0.0   7.4  27.4    2:15   NNO
26  17.7  20.9   14:45  14.4    6:30   0.6   0.0  10.4   2.7  17.7    2:45   NNE
27  15.8  19.4   15:00  12.1    7:30   2.5   0.0   0.0   5.1  27.4   14:15   OSO
28  18.4  24.3   14:30  12.4    7:00   0.0   0.1   1.8   4.8  30.6   15:15   NNO
29  20.3  25.7   14:30  14.9    7:15   0.0   2.0   0.0   4.0  24.1   11:15    NO
30  18.6  21.5   14:15  15.8    3:00   0.0   0.3   0.0   4.2  27.4   16:15    NO
31  17.3  25.1   14:00   9.6   00:00   1.0   0.0   0.0   5.8  35.4   21:45   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.0  25.7    29     7.9    24   105.3   2.4 271.8   4.4  46.7     7     NNE
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 106.81 EL 06/08/15
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2